Основные стандарты, по которым выпускается и поставляется листовой прокат, и соответствие марок сталей. Перед заказом уточняйте действующую редакцию стандарта.
Нержавеющий лист
| Стандарт | Что регулирует |
|---|---|
| ГОСТ 5632 | марки и химический состав нержавеющих сталей и сплавов |
| ГОСТ 5582-75 | прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный |
| ГОСТ 7350-77 | сталь толстолистовая коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная |
| ASTM A240/A240M | листы, полосы и плиты из хромистых и хромоникелевых нержавеющих сталей |
| ASTM A480/A480M | общие требования к плоскому прокату из нержавеющей стали: допуски, поверхности |
| EN 10088-2 | нержавеющие стали: технические условия поставки листов и полос общего назначения |
Углеродистый и алюминиевый лист
| Стандарт | Что регулирует |
|---|---|
| ГОСТ 19904-90 | сортамент холоднокатаного листового проката |
| ГОСТ 19903-2015 | сортамент горячекатаного листового проката |
| ГОСТ 16523-97 | тонколистовой прокат из углеродистой стали общего назначения, в том числе 08пс |
| EN 10130 | холоднокатаный прокат из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки, в том числе DC01 |
| ГОСТ 21631-76 | листы из алюминия и алюминиевых сплавов |
Перфорированный лист
| Стандарт | Что регулирует |
|---|---|
| DIN 24041 | перфорированные листы: обозначения, типы перфорации, размеры и допуски |
| ISO 7806 | перфорированный металл: термины и обозначения |
Соответствие марок
| AISI | ГОСТ | EN |
|---|---|---|
| 304 | 08Х18Н10 | 1.4301 |
| 321 | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 1.4541 |
| 430 | 12Х17 | 1.4016 |
Подробнее о типах отверстий читайте в статье Типы перфорации: Rv, Rg, Qg, Qv.
