Skip to main content

Производственная программа. Таблица весов

На этой странице представлены производственные программы и таблицы весов по всем направлениям ООО «Русмет».

Нержавеющий лист

Марка стали Толщина листа, мм Габаритные размеры листа, мм Поверхность Вес, кг
AISI 304 1 1000 × 2000 2B 15,30
AISI 304 1 1250 × 2500 2B 23,93
AISI 304 1,5 1000 × 2000 2B 23,25
AISI 304 1,5 1250 × 2500 2B 36,49
AISI 304 2 1000 × 2000 2B 31,80
AISI 304 2 1250 × 2500 2B 48,86
AISI 304 2 1500 × 3000 2B 69,15
AISI 304 3 1500 × 3000 2B 105,64
AISI 304 1 1250 × 2500 4N+PE 24,78
AISI 430 0,5 1250 × 2500 BA+PE 12,50
AISI 430 1 1250 × 2500 BA+PE 24,78
AISI 430 1,5 1250 × 2500 BA+PE 37,17
AISI 430 1 1250 × 2500 4N+PE 24,78
AISI 430 1,5 1250 × 2500 4N+PE 37,17
AISI 321 2 1250 × 2500 2B 47,85
AISI 321 1 1250 × 2500 2B 24,20

Перфорированный лист

Описание: вид, размер отверстия – межцентровое расстояние, (толщина х ширина х длина листа), мм, материал

Вес листа, кг
Qg
Лист перфорированный Qg 10 – 12, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 4,77
Лист перфорированный Qg 10 – 14, (1,5 × 1000 × 2000), AISI 304 11,47
Лист перфорированный Qg 10 – 14, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 7,64
Лист перфорированный Qg 10 – 14, (1 × 1000 × 2000), Al 7,64
Лист перфорированный Qg 10 – 14, (2 × 1000 × 2000, AISI 304 15,29
Лист перфорированный Qg 5 – 8, 1 × 1250 × 2500, AISI 304 14,84
Rv
Лист перфорированный Rv 0,75 – 1,5, (0,6 × 1000 × 2000), AISI 304 6,94
Лист перфорированный Rv 1 – 2, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 12,04
Лист перфорированный Rv 1,5 – 2,5, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 10,48
Лист перфорированный Rv 10 – 15, (1,5 × 1000 × 2000), AISI 304 13,95
Лист перфорированный Rv 10 – 15, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 9,30
Лист перфорированный Rv 10 – 15, (2 × 1000 × 2000), AISI 304 18,60
Лист перфорированный Rv 10 – 15, (3 × 1000 × 2000), AISI 304 27,89
Лист перфорированный Rv 2 – 3,5, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 10,97
Лист перфорированный Rv 2 – 4, (2 × 1000 × 2000), AISI 304 24,09
Лист перфорированный Rv 2,5 – 4, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 10,06
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (0,75 × 1000 × 2000), оцинк. 7,86
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (1,5 × 1000 × 2000), AISI 304 15,72
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 10,48
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (1 × 1000 × 2000), Al 10,48
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (1 × 1250 × 2500), AISI 304 32,76
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (2 × 1000 × 2000), AISI 304 20,97
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (2 × 1250 × 2500), AISI 304 32,76
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (3 × 1000 × 2000), AISI 304 31,45
Лист перфорированный Rv 4 – 6, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 9,30
Лист перфорированный Rv 4 – 6, (2 × 1000 × 2000), AISI 304 18,60
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (0,75 × 1000 × 2000), оцинк. 7,55
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (0,75 × 1250 × 2500), оцинк. 23,58
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (1,5 × 1000 × 2000), AISI 304 15,09
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (1,5 × 1250 × 2500), AISI 304 23,58
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 10,06
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (1 × 1000 × 2000), оцинк. 10,06
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (1 × 1250 × 2500), AISI 304 15,72
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (2 × 1000 × 2000), AISI 304 20,12
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (3 × 1000 × 2000), AISI 304 30,19
Лист перфорированный Rv 8 – 12, (1 × 1000 × 2000), AISI 304 9,30
Лист перфорированный Rv 10 – 15, (3 × 1000 × 2000) сталь 08пс 27,89
Лист перфорированный Rv 12 – 16, (3 × 1000 × 2000), сталь 08пс 22,84
Лист перфорированный Rv 3 – 5, (3 × 1000 × 2000), сталь 08пс 31,45
Лист перфорированный Rv 4 – 6, (3 × 1000 × 2000), сталь 08пс 27,89
Лист перфорированный Rv 5 – 8, (3 × 1000 × 2000), сталь 08пс 30,19
Лист перфорированный Rv 6 – 9, (3 × 1000 × 2000), сталь 08пс 27,89
Лист перфорированный Rv 8 – 12, (3 × 1000 × 2000), сталь 08пс 27,89

Композитный настил

Виды настила Стандартный размер, мм Высота, мм Размер ячейки, мм Вес, кг/м²
Настил ECO-FR, ISO-FR 4044 × 1525 13 50 × 50 6,5
Настил ECO-FR, ISO-FR 4038 × 1000 26 38 × 38 12,5
Настил ECO-FR, ISO-FR 3660 × 1220 30 38 × 38 15
Настил ECO-FR, ISO-FR 4038 × 1000 30 19 × 19 19
Настил ECO-FR, ISO-FR 4038 × 1000 30 38 × 38 15
Настил ECO-FR, ISO-FR 4044 × 1525 30 38 × 38 15
Настил ECO-FR, ISO-FR 3660 × 1220 38 38 × 38 19
Настил ECO-FR, ISO-FR 4038 × 1000 38 38 × 38 19
Настил ECO-FR, ISO-FR 4044 × 1525 38 38 × 38 19
Настил ECO-FR, ISO-FR 3660 × 1220 50 50 × 50 22

Запросить цену

Наши менеджеры готовы проконсультировать Вас по всем видам услуг и продукции. Сделать предварительные расчеты заявки.

Запросить цену

Наши менеджеры готовы проконсультировать Вас по всем видам услуг и продукции. Сделать предварительные расчеты заявки.