Складская программа
На этой странице представлен перечень стандартных позиций , которые всегда есть в наличии на нашем складе.
Эти товары доступны для оперативной отгрузки и доставки без дополнительных сроков ожидания.
Нержавеющий лист
| Марка стали | Толщина листа, мм | Габаритные размеры листа, мм | Поверхность |
| AISI 304 | 1 | 1000х2000 | 2B |
| AISI 304 | 1 | 1250 х 2500 | 2B |
| AISI 304 | 1,5 | 1000 х 2000 | 2B |
| AISI 304 | 1,5 | 1250 х 2500 | 2B |
| AISI 304 | 2 | 1000 х 2000 | 2B |
| AISI 304 | 2 | 1250 х 2500 | 2B |
| AISI 304 | 2 | 1500 х 3000 | 2B |
| AISI 304 | 3 | 1500 х 3000 | 2B |
| AISI 304 | 1 | 1250 х 2500 | 4N+PE |
| AISI 430 | 0,5 | 1250 х 2500 | BA+PE |
| AISI 430 | 1 | 1250 х 2500 | BA+PE |
| AISI 430 | 1,5 | 1250 х 2500 | BA+PE |
| AISI 430 | 1 | 1250 х 2500 | 4N+PE |
Перфорированный лист
| Материал | Вид | Межцентровое расстояние, мм | Толщина, мм |
| AISI 304 | Rv | 0,75 – 1,5 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Rv | 2 – 3 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Rv | 2,5 – 4 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Rv | 3 – 5 | от 0,5 до 3 |
| Zn | Rv | 3 – 5 | от 0,75 до 3 |
| Al | Rv | 3 – 5 | от 1 |
| AISI 304 | Rv | 4 – 6 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Rv | 5 – 8 | от 0,5 до 3 |
| Zn | Rv | 5 – 8 | от 0,75 до 3 |
| AISI 304 | Rv | 10 – 15 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Rv | 15 – 20 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Qg | 5 – 8 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Qg | 10 – 12 | от 0,5 до 3 |
| AISI 304 | Qg | 10 – 14 | от 0,5 до 3 |
| Al | Qg | 10 – 14 | от 1 |
Композитный настил
| Виды настила | Стандартный размер, мм | Высота, мм |
Размер ячейки, мм |
| Настил ECO-FR | 4044×1525 | 30 | 38×38 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 30 | 38×38 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 30 | 38х38 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 30 | 19х19 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 26 | 38х38 |
| Настил ECO-FR | 3666х1226 | 30 | 38х38 |
| Настил ISO-FR | 3666×1226 | 38 | 38х38 |
| Настил ISO-FR | 3666×1226 | 30 | 38х38 |
| Настил ISO-FR | 1000×4047 | 30 | 20х20 |
| Настил ISO-FR | 3660×1230 | 30 | 38х38 |