Таблица нагрузок композитного настила
27.02.2025
| Настил ISO 14 13х13 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
| 300 | 191 | 1021 |
| 450 | 84 | 300 |
| 600 | 47 | 126 |
| 750 | 31 | 65 |
| 900 | 21 | 38 |
| 1000 | 17 | 28 |
| 1200 | 12 | 16 |
| Настил ISO 15 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка[kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
| 300 | 195 | 1050 |
| 450 | 87 | 310 |
| 600 | 49 | 130 |
| 750 | 31 | 66 |
| 900 | 21 | 38 |
| 1000 | 17 | 28 |
| 1200 | 12 | 16 |
| Настил ISO 25 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
| 300 | 1010 | 5280 |
| 450 | 445 | 1570 |
| 600 | 250 | 660 |
| 750 | 159 | 340 |
| 900 | 110 | 196 |
| 1000 | 90 | 143 |
| 1200 | 62 | 83 |
| Настил ISO 25 13х13 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
| 300 | 1030 | 5400 |
| 450 | 450 | 1610 |
| 600 | 255 | 680 |
| 750> | 163 | 346 |
| 900 | 113 | 200 |
| 1000 | 91 | 146 |
| 1200 | 64 | 85 |
| Настил ISO 30 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
| 300 | 1740 | 9300 |
| 450 | 770 | 2730 |
| 600 | 430 | 1150 |
| 750 | 275 | 585 |
| 900 | 191 | 340 |
| 1000 | 154 | 247 |
| 1200 | 107 | 143 |
| Настил ISO 30 14х14 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка[kг] | Распределённая нагрузка[kг/m²] |
| 300 | 1740 | 9420 |
| 450 | 780 | 2774 |
| 600 | 437 | 1166 |
| 750 | 279 | 595 |
| 900 | 193 | 344 |
| 1000 | 156 | 250 |
| 1200 | 108 | 145 |
| Настил ISO 38 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
| 300 | 3500 | 18600 |
| 450 | 1550 | 5500 |
| 600 | 870 | 2340 |
| 750 | 560 | 1190 |
| 900 | 387 | 690 |
| 1000 | 314 | 503 |
| 1200 | 218 | 290 |
| Настил ISO 50 | ||
|---|---|---|
| Ширина пролёта [mm] | Сосредоточенная нагрузка [кг] | Распределенная нагрузка [кг/m2] |
| 300 | 6812 | 36332 |
| 450 | 3007 | 10691 |
| 600 | 1685 | 4495 |
| 750 | 1076 | 2296 |
| 900 | 746 | 1327 |
| 1000 | 604 | 966 |
| 1200 | 419 | 559 |
| 1300 | 356 | 439 |
| 1400 | 307 | 351 |
| 1500 | 268 | 285 |
Остались вопросы?
Напишите нам.
Мы проконсультируем и сориентируем по ценам