Складская программа по композитному настилу
01.12.2024
| Виды настила | Стандартный размер, мм | Высота, мм | Размер ячейки, мм |
| Настил ECO-FR | 4044×1525 | 30 | 38×38 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 30 | 38×38 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 30 | 38х38 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 30 | 19х19 |
| Настил ECO-FR | 4038х1000 | 26 | 38х38 |
| Настил ECO-FR | 3666х1226 | 30 | 38х38 |
| Настил ISO-FR | 3666×1226 | 38 | 38х38 |
| Настил ISO-FR | 3666×1226 | 30 | 38х38 |
| Настил ISO-FR | 1000×4047 | 30 | 20х20 |
| Настил ISO-FR | 3660×1230 | 30 | 38х38 |
Остались вопросы?
Напишите нам.
Мы проконсультируем и сориентируем по ценам