Физико-механические характеристики изделий из стеклопластика
03.11.2023
| Показатель | ECO-NFR | ECO-FR | ISO-FR | VE-FR | FD-FR |
| Модуль упругости при растяжении, не менее | 68 МПа | 65 МПа | 60 МПа | 125 МПа | 53 МПа |
| Модуль упругости при изгибе, не менее | 110 МПа | 100 МПа | 90 МПа | 190 МПа | 80 МПа |
| Предел прочности при сжатии, не менее | 90 МПа | 90 МПа | 90 МПа | 90 МПа | 90 МПа |
| Водопоглощение, не более | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Марка по морозостойкости, не ниже | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
Остались вопросы?
Напишите нам.
Мы проконсультируем и сориентируем по ценам