Состав композитного настила. Типы смол
23.01.2025
Композитный настил состоит из трёх компонентов: смола, стекловолокно, красящий пигмент.
Типы смол
| Тип смолы | Описание | Применение |
|---|---|---|
| Винилэфирная смола(VE-FR) | Коррозионностойкая, огнестойкая. Показатель распространения пламени по ASTM E84 — класс 1,25 или ниже. Рабочий температурный диапазон: от –50 °C до +110 °C. | Объекты с повышенными требованиями к коррозионной стойкости. |
| Винилэфирная смола с высокой огнестойкостью(VE-FR) | Коррозионностойкая, огнестойкая. Показатель ASTM E84 — класс 1,10 или ниже. Температурный диапазон: от –50 °C до +110 °C. | Объекты, где важны как высокая коррозионная стойкость, так и улучшенные огнезащитные свойства. |
| Изофталевая полиэфирная смола (ISO-FR) | Коррозионностойкая, огнестойкая. Показатель ASTM E84 — класс 1,25 или ниже. Рабочий диапазон температур: от –50 °C до +105 °C. | Среды со средними концентрациями неорганических кислот, щелочей и других агрессивных веществ. |
| Пищевая полиэфирная смола (FD-FR) | Коррозионностойкая, огнестойкая, огнесдерживающая. Температурный диапазон: от –50 °C до +105 °C. | Пищевая промышленность, включая пищевые производства и очистные сооружения. |
| Ортофталевая полиэфирная смола (ECO-NFR). Ортофталевая полиэфирная смола c негор. компонентом (ECO-FR) | Коррозионностойкая, огнестойкая. Показатель ASTM E84 — класс 1,25 или ниже. Рабочий диапазон: от –50 °C до +100 °C. | Водоочистные и воздухоочистные сооружения, объекты лёгкой промышленности, морские платформы и другие конструкции, подверженные воздействию волн. Обладает средней химической стойкостью, подходит в качестве замены традиционным материалам (стали, алюминию, дереву). Наиболее экономичный вариант. |
| Феноловая смола (PHN-FR) | Исключительная огнестойкость, минимальное дымообразование (практически нулевое), низкая токсичность. Показатель ASTM E84 — класс 1,5 или ниже. Максимальная рабочая температура: до +180 °C. | Объекты с особыми требованиями к пожарной безопасности: морские платформы, суда и другие зоны с высоким риском возгорания. |
Стекловолокно
| E-стекловолокно | 2400TEX или 4800TEX | Высокая влагостойкость, прочное сцепление со смолой, отличные механические и антикоррозионные характеристики. | Объекты, где критически важны надёжность и устойчивость к коррозии. |
| C-стекловолокно | 2400TEX | Высокая влагостойкость, надёжное сцепление со смолой, высокие механические и антикоррозионные свойства. | Для объектов без щелочного влияния. |
Остались вопросы?
Напишите нам.
Мы проконсультируем и сориентируем по ценам